ADI 2 - ANGLAIS - 6E-5E-4E-3E

V=Vert    W=Blanc    B=Bleu     N=Noir
G=Gris    M=Mauve    J=Jaune    R=Rouge

    ABCD       ABCD       ABCD       ABCD
 1  GRJB   77  WVJM  153  NGRJ  229  WNBV
 2  WVBM   78  VRNG  154  VWMG  230  BVJW
 3  VJWN   79  MWMB  155  VWBN  231  WMBM
 4  GGRJ   80  JJRW  156  JJRV  232  JJWR
 5  RVNW   81  RVGN  157  MMBV  233  VRNG
 6  BRWV   82  VWMJ  158  GNWR  234  WGJV
 7  GGJR   83  NNVB  159  GNWJ  235  NNBV
 8  JMNW   84  WMBM  160  MMBV  236  GWRM
 9  NWVB   85  JJWR  161  JJWR  237  NGJV
10  VBWJ   86  MWMB  162  VWBN  238  BWVM
11  WJRG   87  NGVJ  163  WGMR  239  WJRJ
12  MNWB   88  VWMG  164  NGVJ  240  NVWR
13  NGRJ   89  WVNB  165  GMWR  241  JWMV
14  WWBM   90  JJRW  166  NBJV  242  WGJN
15  JVRG   91  MMVB  167  MWGB  243  BMVM
16  NJGV   92  NGJW  168  RJNW  244  WJRJ
17  WWMB   93  VWMJ  169  NNVB  245  BVNW
18  GVJR   94  RVWN  170  VWMJ  246  GWMV
19  VMBW   95  JJRW  171  RVGN  247  JGVN
20  JWGR   96  MWVB  172  JJRW  248  BWMM
21  RJNW   97  VGJN  173  MWMB  249  WJRV
22  MWGB   98  RVGN  174  VRNG  250  GNWR
23  NBJV   99  JJRW  175  WVJM  251  JWMV
24  GMWR  100  MWMV  176  NNBV  252  GVNJ
25  NGVJ  101  NGVJ  177  GWRM  253  WMBV
26  MWMB  102  GMWR  178  GMWR  254  JJWR
27  JJRW  103  NBJV  179  NBJV  255  VRNW
28  RVGN  104  MWGB  180  MWGB  256  WVJM
29  VWMJ  105  RJNW  181  RJNW  257  GNWJ
30  NNVB  106  JRWN  182  GVNJ  258  MMBV
31  WGMR  107  WMBG  183  WMBV  259  JJWR
32  GWRM  108  BNVJ  184  JJWR  260  VWBN
33  NNBV  109  WMBV  185  VRNW  261  WVGM
34  WVJM  110  JJWR  186  WVJM  262  GNJV
35  VRNG  111  VRNW  187  GNWJ  263  WMBM
36  JJWR  112  WVBM  188  MMBV  264  VWMJ
37  WMBM  113  GNWJ  189  JJWR  265  RNWG
38  BVJW  114  MMBV  190  VWBN  266  VJRW
39  WNBV  115  JJWR  191  WVGM  267  MWMB
40  MJWN  116  VWBN  192  JJWR  268  WVJM
41  GGRJ  117  WVGM  193  WMBM  269  NRGW
42  GWRM  118  GNJV  194  GNJV  270  JVWR
43  NNBV  119  WRBM  195  MGRW  271  WMBM
44  WVJM  120  WMBM  196  BNVJ  272  GNJV
45  VRNG  121  GNJR  197  WMBG  273  WVGM
46  JJWR  122  WVGM  198  JRWN  274  VWBN
47  WMBM  123  GNJV  199  RJNW  275  JJWR
48  GNJV  124  WMRM  200  MWGB  276  MMBV
49  MGRW  125  RMBM  201  NMJV  277  GNWJ
50  BNVJ  126  GNJV  202  GMWR  278  WVBM
51  WMVG  127  WVGM  203  NGVJ  279  VRNW
52  JRWN  128  VWBN  204  MWMB  280  JJWR
53  VRNG  129  JJWR  205  JJRW  281  WMBV
54  JJWR  130  MMBV  206  RVGN  282  GVNJ
55  WMBM  131  GNWJ  207  JRWN  283  MNJB
56  BVJW  132  WVBM  208  WMBG  284  VJGW
57  WNBV  133  VRNW  209  BNVJ  285  BGVN
58  MJWN  134  JJWR  210  MGRW  286  WNBR
59  GGRJ  135  WMBV  211  GNJV  287  BVWJ
60  RBVW  136  VGJN  212  WMBM  288  MBNR
61  VRWN  137  MWVB  213  JJWV  289  WRMV
62  GGJR  138  JJRW  214  GGJR  290  GBJN
63  GVNJ  139  RVWN  215  VRWN  291  VMGW
64  WMBV  140  VWMJ  216  RBVW  292  MJBB
65  JJWR  141  NGJW  217  GGRJ  293  RWGV
66  VRNW  142  MMVB  218  MJWN  294  WNRG
67  WVBM  143  JJRW  219  WNBV  295  JBVB
68  GNWJ  144  WVNB  220  BVJW  296  MWRG
69  MMBV  145  VWMG  221  RBWJ  297  VNGJ
70  JJWR  146  NGVJ  222  VWMB  298  RBWV
71  VWBN  147  MWMB  223  JVNW  299  JRBN
72  WVGM  148  WMBM  224  GGJR  300  GJVW
73  GNJV  149  GNJV  225  VRWN  301  NRWB
74  WMBM  150  RNJV  226  RBVW  302  GNBV
75  GWRM  151  WMBM  227  GGRJ  303  JWRG
76  NNBV  152  MWMB  228  MJWN  304  NVMJ
